电容笔电池参数
项目 | 参数 |
---|---|
电池类型 | 软包聚合物锂电池/钢壳锂电池/铝壳锂电池(可以根据需要定制) |
标称电压 | 3.7V/3.85V/7.4V/11.1V/14.8V/18.5V/22.2V(可以根据需要定制) |
组合方式 | 1S1P/2S1P/3S1P/4S1P/5S1P/6S1P(可以根据需要定制) |
循环次数 | 300次/500次循环80%容量 |
保护功能 | 充放电保护 |
产品认证 | 3C、CQC、CB、CE、UL、IEC62133、ROSH、REACH、GB31241、PSE、UN38.3、MSDS、KC、WERCS、CCC |
充电电压 | 4.2V/4.45V(可以根据需要定制) |
截止电压 | 2.75V/3.0V(可以根据需要定制) |
充电电流 | 0.2CmA |
最大连续充电电流 | 2CmA |
放电电流 | 0.2CmA |
最大连续放电电流 | 1CmA/3CmA/5CmA/10CmA/15CmA(可以根据需要定制) |
充电工作温度和湿度 | 10°C ~ 45°C、65±20%RH |
放电工作温度和湿度 | -10°C ~ 60°C、65±20%RH (-40°C、+85°C需要定制) |
存储温度和湿度 | -10°C ~ 25°C 、65±20%RH |
电容笔电池最新文章推荐
聚合物锂电池REACH证书指南
I. 引言: 在现代科技的推动下,聚合物锂电池作为新一代高效能源储存装置,正迅速地走进我们的生活。然而,随着电池产业的蓬勃发展,相关的监管和认证要求也日益严…
高倍率电池与容量电池区别,什么是高倍率电池
高倍率电池与容量电池区别 高容量是电池容量高,高倍率是电池倍率高,两个是完全不同的概念,高容量是指同一个尺寸下储存的电量多,但倍率不同一定,而高倍率是指…
聚合物锂电池KC认证指南
摘要:大家好!今天我们要谈论的是锂电池KC认证,这是一项对于锂电池产品质量和安全性的重要认证。就像我们在吃饭前会查看食品安全标识一样,锂电池KC认证就是为了…
聚合物锂电池un38.3证书指南
一、引言 UN38.3认证,全称为联合国危险品运输专家委员会(UNDOT)制定的《关于危险品航空运输的试验和标准》的第38.3款,是确保锂电池等危险品在航空运输中的安全…